ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_基準・施設・物質
特定悪臭物質(【別表1】特定悪臭物質の種類と濃度に係る規制基準)
※事業場等全体から漏出している場合の環境省令による敷地境界線の地表における許容物質濃度
特定悪臭物質名 | 大気中の含有割合(ppm) | |
---|---|---|
1 | メチルメルカプタン | 0.002〜0.01 |
2 | 硫化メチル | 0.01〜0.2 |
3 | 硫化水素 | 0.02〜0.2 |
4 | トリメチルアミン | 0.005〜0.07 |
5 | アンモニア | 1〜5 |
6 | 二硫化メチル | 0.009〜0.1 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05〜0.5 |
8 | スチレン | 0.4〜2 |
9 | n―吉草酸 | 0.0009〜0.004 |
10 | n―酪酸 | 0.001〜0.006 |
11 | イソ吉草酸 | 0.001〜0.01 |
12 | プロピオン酸 | 0.03〜0.2 |
13 | イソバレルアルデヒド | 0.003〜0.01 |
14 | n―ブチルアルデヒド | 0.009〜0.08 |
15 | n―バレルアルデヒド | 0.009〜0.05 |
16 | イソブチルアルデヒド | 0.02〜0.2 |
17 | プロピオンアルデヒド | 0.05〜0.5 |
18 | イソブタノール | 0.9〜20 |
19 | キシレン | 1〜5 |
20 | メチルイソブチルケトン | 1〜6 |
21 | 酢酸エチル | 3〜20 |
22 | トルエン | 10〜60 |
<前のページ・次のページ>
Member Contents
メンバーコンテンツTop
環境法令改正情報
産廃処理委託契約Q&A
産業廃棄物管理票Q&A
ISO14001環境マネジメントシステム、環境法令改正情報|ISO14001情報ステーション