ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_基準・施設・物質
土壌汚染対策法上の特定有害物質(【別表】含有量基準、溶出量基準について)
物質区分 | 特定有害物質の種類 | 【含有量基準】 | 【溶出量基準】(注) |
---|---|---|---|
有害物質(揮発性有機化合物) | ジクロロメタン | - | 検液1gにつき0.02r以下 |
四塩化炭素 | - | 検液1gにつき0.002r以下 | |
1,2―ジクロロエタン | - | 検液1gにつき0.004r以下 | |
1,1―ジクロロエチレン | - | 検液1gにつき0.02r以下 | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | - | 検液1gにつき0.04r以下 | |
1,1,1―トリクロロエタン | - | 検液1gにつき1r以下 | |
1,1,2―トリクロロエタン | - | 検液1gにつき0.006r以下 | |
トリクロロエチレン | - | 検液1gにつき0.03r以下 | |
テトラクロロエチレン | - | 検液1gにつき0.01r以下 | |
ベンゼン | - | 検液1gにつき0.01r以下 | |
1,3―ジクロロプロペン | - | 検液1gにつき0.002r以下 | |
第3種特定有害物質(農薬等) | PCB | - | 検液中に検出されないこと |
チウラム | - | 検液1gにつき0.006r以下 | |
シマジン | - | 検液1gにつき0.003r以下 | |
チオベンカルブ | - | 検液1gにつき0.02r以下 | |
有機りん化合物 | - | 検液中に検出されないこと |
【備考1】検液:土壌と水を重量体積比10%(土壌100gなら水1,000ml)で混合し、所定処理(振とう、撹拌、遠心分離、ろ過等)を施したものをいう
【備考2】検液中に検出されないこと:検液を所定の方法で測定して結果が定量限界(シアンは0.1r/l)を下回ることをいう
Member Contents
メンバーコンテンツTop
環境法令改正情報
産廃処理委託契約Q&A
産業廃棄物管理票Q&A
ISO14001環境マネジメントシステム、環境法令改正情報|ISO14001情報ステーション